B400K1/k2/k3FT1505
ODM蠕動泵
? 產(chǎn)品外形美觀,體積小巧; ? 脈動穩(wěn)定; ? 裝管過程簡單,防止軟管后自動張拉; ? 具有標準壓力和高壓力兩種檔位的可調(diào)配置; ? 步進電機驅(qū)動,泵頭無需特別維護; ? 控制方式為模擬量控制(K1/K2/K3 對應(yīng)4-20mA/0-5V/0-10V); ? 外形美觀,體積小巧,可用在空間有限的位置。 ? 精確的定量和流量傳輸,專注小流量。 ? 便于OEM方式配套使用。
功能特點
驅(qū)動電機和泵頭直連安裝,使用方便。
外殼采用改性尼龍材料;滾輪用PET材料。
具有較高的耐腐蝕性能,性能可靠。
翻蓋設(shè)計,使用方便快捷,節(jié)省操作空間,
換管簡單方便,自適應(yīng)管夾可適用多種規(guī)格軟管。
可根據(jù)需求調(diào)整壓力檔位,適用不同使用需求。
管卡檔位可切換調(diào)節(jié)調(diào)整不同規(guī)軟管以滿足安裝需求。
應(yīng)用領(lǐng)域:生物制藥、醫(yī)療設(shè)備、實驗室儀器及眾多領(lǐng)域的OEM配套需求
典型應(yīng)用:生物發(fā)酵、牙科、手術(shù)沖洗等
產(chǎn)品參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電機類型 | 42步進電機 |
| 通道數(shù) | 1通道 |
| 滾輪數(shù) | 4滾輪 |
| 運行方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
| 軟管材質(zhì) | 硅膠管,pharmed管,A-60G |
| 裝管方式 | 自適應(yīng)管卡 |
| 壓管類型 | 彈性間隙 |
| 泵頭外殼材質(zhì) | 改性尼龍 |
| 泵頭滾輪材質(zhì) | 滾輪:PET;金屬件:304; |
| 噪音 | ≤60db(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
| 重量 | 470g(不含軟管單獨泵頭) |
| 外形尺寸 | 64mm×64mm×113mm |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<85%RH |
| 儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-40~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤400rpm |
| 功率 | 20W |
| 電壓 | DC12-24V |
| 揚程 | 8米 |
| 適配軟管壁厚 | 1.6mm |
| 控制方式 | 模擬量(K1/K2/K3 對應(yīng)4-20mA/0-5V/0-10V) |
| 啟停方式 | 外部電平信號控制(DC5-24V) |
| 換向方式 | 外部電平信號控制(DC5-24V) |
| 間歇流量 | ≤370ml/min(硅膠管) |
| 適配軟管規(guī)格 | 13#(0.8mm)、14#(1.6mm)、19#(2.4mm)、16#(3.2mm)、25#(4.8mm) |


| 尺寸圖(單位:mm) | |
![]() |












